资质项
10项注册人员
10人历史业绩
10个资质项
10项注册人员
10人历史业绩
10个资质项
10项注册人员
10人历史业绩
10个资质项
10项注册人员
10人历史业绩
10个资质项
10项注册人员
10人历史业绩
10个资质项
10项注册人员
10人历史业绩
10个| 序号 | 姓名 | 职业名称 | 发证单位 | 证书编号 | 再确认单位 | 确认编号 | 确认日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭 * 琳 | 装载机操作 | 北京绿色建筑产业联盟 | JX56OM202355827 | 北京绿色建筑产业联盟 | RY3972983 | 2023-08-17 |
| 2 | 代 * 欣 | 挖掘机操作 | 北京绿色建筑产业联盟 | JX81VN202519738 | 北京绿色建筑产业联盟 | RY5217541 | 2025-06-04 |
| 3 | 陈 * | 挖掘机操作 | 北京绿色建筑产业联盟 | JX49JK202531009 | 北京绿色建筑产业联盟 | RY3393541 | 2025-10-01 |
| 4 | 张 * 明 | 挖掘机操作 | 北京绿色建筑产业联盟 | JX50OM202354605 | 北京绿色建筑产业联盟 | RY7260733 | 2023-08-04 |
| 5 | 莫 * 德 | 挖掘机操作 | 北京绿色建筑产业联盟 | JX89WP202503718 | 北京绿色建筑产业联盟 | RY5462353 | 2025-02-18 |
| 6 | 卫 * 雷 | 装载机操作 | 北京绿色建筑产业联盟 | JX89YC202410646 | 北京绿色建筑产业联盟 | RY1665110 | 2024-03-28 |
| 7 | 黄 * 泽 | 工程测量员 | 证书颁发单位详情溯源 | TPC210917134428 | 北京绿色建筑产业联盟 | RY9191501 | 2023-02-14 |
| 8 | 张 * 群 | 挖掘机操作 | 北京绿色建筑产业联盟 | JX58IU202368214 | 北京绿色建筑产业联盟 | RY9258908 | 2023-12-04 |
| 9 | 白 * 超 | 挖掘机操作 | 北京绿色建筑产业联盟 | JX48JM202502401 | 北京绿色建筑产业联盟 | RY6514748 | 2025-02-11 |
| 10 | 付 * | 挖掘机操作 | 北京绿色建筑产业联盟 | JX25CF202312738 | 北京绿色建筑产业联盟 | RY3928285 | 2023-04-17 |

Copyright © 2022-2023 www.gbarz.com All Rights Reserved. 北京绿色建筑产业联盟 版权所有
京ICP备14042695号-1
京公网安备 11010802039956号地址:北京市海淀区三里河路17号1410 邮编:100042